|
Ortsbeiräte von Breckenheim
Ortsbeiratswahl 22. Oktober 1972
Wahlberechtigte: 1268 |   | Wähler: 1032 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
SPD | 574 | 55,6% | 9 |
CDU | 339 | 32,8% | 5 |
FW | 119 | 11,5% | 1 |
Ortsbeiratswahl 20. März 1977
Wahlberechtigte: 1941 |   | Wähler: 1486 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 647 | 44,1% | 3 |
SPD | 640 | 43,6% | 3 |
FDP | 181 | 12,3% | 1 |
Ortsbeiratswahl 22. März 1981
Wahlberechtigte: 2386 |   | Wähler: 1632 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 718 | 44,7% | 3 |
SPD | 613 | 38,1% | 3 |
FDP | 276 | 17,2% | 1 |
Ortsbeiratswahl 10. März 1985
Wahlberechtigte: 2539 |   | Wähler: 1740 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
SPD | 772 | 45,0% | 3 |
CDU | 681 | 39,7% | 3 |
FDP | 263 | 15,3% | 1 |
Ortsbeiratswahl 12. März 1989
Wahlberechtigte: 2698 |   | Wähler: 2043 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
SPD | 1066 | 53,4% | 4 |
CDU | 648 | 32,5% | 2 |
FDP | 281 | 14,1% | 1 |
Ortsbeiratswahl 7. März 1993
Wahlberechtigte: 2733 |   | Wähler: 2074 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
FWG | 1237 | 60,7% | 4 |
SPD | 426 | 20,9% | 2 |
CDU | 287 | 14,1% | 1 |
FDP | 87 | 4,3% | 0 |
Ortsbeiratswahl 2. März 1997
Wahlberechtigte: 2861 |   | Wähler: 1994 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
FWG | 1174 | 59,6% | 4 |
SPD | 492 | 25,0% | 2 |
CDU | 303 | 59,6% | 1 |
Ortsbeiratswahl 18. März 2001
Wahlberechtigte: 2846 |   | Wähler: 1643 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
FWG | 6160 | 55,6% | 4 |
CDU | 2692 | 24,3% | 2 |
SPD | 2051 | 18,5% | 1 |
FDP | 172 | 1,6% | 0 |
Ortsbeiratswahl 26. März 2006
Wahlberechtigte: 2745 |   | Wähler: 1418 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 4797 | 50,9% | 4 |
SPD | 2641 | 28,0% | 2 |
GRÜNE | 1271 | 13,5% | 1 |
FDP | 718 | 7,6% | 0 |
CDU | Bernd Scharf | 861 Stimmen |
CDU | Berthold Stock | 816 Stimmen |
CDU | Gabriele Schwarzloh | 802 Stimmen |
CDU | Bettina Dietz | 758 Stimmen |
SPD | Norbert Fein | 723 Stimmen |
SPD | Dieter Völker | 578 Stimmen |
Ortsbeiratswahl 27. März 2011
Wahlberechtigte: 2730 |   | Wähler: 1452 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 5893 | 61,2% | 4 |
SPD | 3325 | 34,5% | 3 |
FDP | 409 | 4,2% | 0 |
CDU | Bernd Scharf | 1445 Stimmen |
CDU | Hans Schönwetter | 1367 Stimmen |
CDU | Bettina Dietz | 904 Stimmen |
CDU | Berthold Stock | 654 Stimmen |
SPD | Ilka Bohrmann | 579 Stimmen |
SPD | Norbert Fein | 557 Stimmen |
SPD | Dieter Völker | 539 Stimmen |
Ortsbeiratswahl 6. März 2016
Wahlberechtigte: 2724 |   | Wahlbeteiligung: 58,7% (1598 Wähler/innen) |   | Gültige Stimmen: 10395 |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 6147 | 59,1% | 4 |
SPD | 3350 | 32,2% | 2 |
GRÜNE | 898 | 8,6% | 1 |
CDU | Bernd Scharf | 1525 Stimmen |
CDU | Hannelore Becht | 1119 Stimmen |
CDU | Manuel Köhler | 871 Stimmen |
CDU | Heinz Bohrmann | 815 Stimmen |
SPD | Dieter Becht | 832 Stimmen |
SPD | Christoph Völker | 643 Stimmen |
GRÜNE | Christiane Hinninger | 518 Stimmen |
Ortsbeiratswahl 14. März 2021
Wahlberechtigte: 2707 |   | Wahlbeteiligung: 59,2% (1603 Wähler/innen) |   |
| Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 5086 | 47,1% | 3 |
SPD | 2390 | 22,1% | 2 |
BiB | 1757 | 16,3% | 1 |
GRÜNE | 1124 | 10,4% | 1 |
FDP | 436 | 4,0% | 0 |
CDU | Manuel Köhler | 1238 Stimmen |
CDU | Uwe Schwarzloh | 849 Stimmen |
CDU | Volker Boieck | 774 Stimmen |
SPD | Christoph Völker | 637 Stimmen |
SPD | Jonas Pfirrmann | 462 Stimmen |
BiB | Borries Thiele | 543 Stimmen |
GRÜNE | Christiane Hinninger | 671 Stimmen |
Quellennachweis:
Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung
Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik
Breckenheim CDU-Extra (CDU Stadtbezirksverband Wiesbaden-Breckenheim)
|